Mitglied werden | 2022 | (01.01.2022) |
---|---|---|
Eintrittspreis | 1 Pers. | für 2te Pers. |
1.000,- € | 500,- € |
Mitgliedsbeitrag | ||
---|---|---|
Individuell | Paar (2 Pers.) | |
pro Jahr | 1.390,- € | 2.490,- € |
pro Monat | 120,- € | + 94,- € |
Gebühr Kinder von Mitgliedern | |||
---|---|---|---|
Eintrittspreis | monatlich | jährlich | |
Kids -16 | ohne | ohne | ohne |
Junior -21 | ohne | 25,- € | 300,- € |
Student -27 | ohne | 50,- € | 600,- € |
Gebühr Kinder keine Mitglieder | |||
---|---|---|---|
Eintrittspreis | montalich | jährlich | |
Junior -21 | 150,- € | -/- | 500,- € |
Student -27 | 150,- € | -/- | 750,- € |
Besucher | Greenfee | |
---|---|---|
Woche | Wochenende*/Feiertag | |
18 holes | 70,- € | 90,- € |
9 holes | 50,- € | 70,- € |
Driving Range and Compact Course | 15,- € | 20,- € |
Rangeballs 18 pcs. 1,- € | ||
*öffentliche Feiertage in Luxembourg | ||
Club Car | ||
---|---|---|
Mitglied | kein Mitglied | |
18 holes | 30,- € | 35,- € |
9 holes | 20,- € | 25,- € |
Trolley | 5,- € | 10,- € |
Club Car Arrangement 10 + 1 gratis = 300 € |